Daily run Leaderboard

16 November 2026

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 夏色铯 1 239 Victory 03:45
2 梦幻 1 171 Victory 04:00
3 SUPER_CAT 1 167 Victory 03:43
4 exaidkugga 1 164 Victory 03:47
5 Narcoleptic_I 1 156 Victory 03:47
6 Loesung 1 156 Victory 03:36
7 Callosity 1 151 Victory 04:08
8 旅者斯科特 1 139 Victory 04:09
9 Muse丶暮 1 136 Victory 04:12
10 3581015624 1 136 Victory 04:07
11 Jeremiah 1 131 Victory 00:00
12 Sydowlle 1 124 Victory 03:33
13 76561198056095021 1 122 Victory 04:10
14 KoolDog KungFuStyle 1 121 Victory 03:48
15 ChrisCrys 1 117 Victory 04:18
16 清道 1 116 Victory 03:58
17 captain-loong 1 114 Victory 04:14
18 地瓜_ 1 111 Victory 04:11
19 帕金森奶酪 1 106 Victory 03:54
20 gtfw555 1 106 Victory 03:59
21 12" Riz 1 095 Victory 04:20
22 Link 1 094 Victory 04:25
23 特长是特长 1 093 Victory 04:27
24 bracaariel 1 088 Victory 04:01
25 sunshinethewerewolf 1 086 Victory 04:29
26 doctor 1 076 Victory 04:24
27 Krutorez 1 073 Victory 04:00
28 霸道总裁帅白儿 1 071 Victory 04:19
29 Schreda 1 064 Victory 04:13
30 Denati 1 062 Victory 04:25
31 trash game the binding of isaac 1 061 Victory 00:00
32 古明地磁场偏角 1 055 Victory 04:08
33 夜空中最靓的崽 1 055 Victory 02:40
34 N.D.Jempment 1 051 Victory 04:14
35 狗熊岭第一牛战士 1 047 Victory 04:19
36 Fr0ppy 1 043 Victory 04:26
37 溪适玉凡 1 021 Victory 04:19
38 TonTonezz 1 018 Victory 04:28
39 小雨 1 014 Victory 04:16
40 BOT?YES 1 014 Victory 03:49
41 陈国平 1 008 Victory 04:19
42 明太宗Judy 1 008 Victory 04:08
43 Rhys 1 004 Victory 04:11
44 暴龙战士 1 003 Victory 04:03
45 2378591370 999 Victory 04:20
46 郁晴 996 Victory 01:45
47 JiuJiu 993 Victory 00:00
48 季堇 989 Victory 04:22
49 mowhuro 986 Victory 03:59
50 Juan de Riv 985 Victory 04:18