Daily run Leaderboard

22 January 2025

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 TJ 1 759 Victory 04:23
2 明太宗Judy 1 731 Victory 04:22
3 Loesung 1 696 Victory 04:10
4 mManu 1 551 Victory 04:25
5 B站夏色铯喵~ 1 534 Death 03:42
6 2491315069 1 514 Victory 04:24
7 1154988086 1 487 TimeOut 04:29
8 invokererror 1 467 Victory 04:29
9 大庭叶藏丿 1 421 Victory 04:14
10 Denati 1 416 Victory 04:02
11 墨夜曲 1 393 Death 04:16
12 B站搜爱吃竹子的黑白猫 1 391 Victory 04:01
13 云. 1 363 Death 04:23
14 喵呜 1 342 TimeOut 04:29
15 PRAISE THE SUNNNNN 1 337 Victory 03:51
16 TonTonezz 1 302 Victory 04:19
17 [VIRUS] komarik ♥ 1 301 Victory 03:21
18 KoolDog KungFuStyle 1 301 Death 04:08
19 長城 1 291 Death 03:46
20 xtwy 1 284 Death 04:20
21 DANGAOHUSHUO 1 269 Victory 00:00
22 B站 霁川セイセン 1 269 Victory 04:11
23 枫叶飘零 1 268 Victory 04:20
24 花里胡少 1 258 Death 04:25
25 1 254 Victory 02:42
26 Lukas 1 240 Victory 04:05
27 Toxxic 1 234 Victory 03:52
28 Souel 1 232 Victory 04:22
29 Predator101 1 185 Victory 00:13
30 水月天 1 181 TimeOut 04:29
31 Shimmy Mcgill Esq. 1 175 TimeOut 04:29
32 吾食生熏鱼 1 165 Victory 04:21
33 ImMxrtalX_XDemxn 1 160 Victory 04:00
34 빨간호떡 1 150 Victory 03:46
35 G𢖩 1 149 Victory 04:27
36 DemoN 1 149 Victory 00:00
37 雨不眠的夜 1 136 Victory 00:00
38 Aerod 1 095 Victory 04:04
39 芹泽多摩雄 1 078 Victory 04:20
40 necroorcen 1 046 Victory 04:28
41 Dulupo 1 045 Victory 04:18
42 五十 1 030 Death 04:11
43 bracaariel 1 028 Victory 04:21
44 Chill Guy With Sunglasses 1 027 TimeOut 04:29
45 kmdtrh 1 026 TimeOut 04:29
46 EnableTheGame 1 020 Victory 02:59
47 Android Galaxiga Retro Download 1 012 TimeOut 04:29
48 旅者斯科特 1 011 Death 04:24
49 39817612 1 011 Victory 03:47
50 rodriguezsalazarluisgabriel2 1 005 Victory 03:54