Daily run Leaderboard

05 December 2024

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 德玛西亚保佑我 1 462 Victory 00:00
2 萧笙雨斓溪 1 459 Victory 00:00
3 会呼吸的空气 1 353 Victory 03:46
4 墨言OMO 1 324 Victory 00:00
5 ShKa 1 321 Victory 00:00
6 T-211 1 261 Victory 00:36
7 chengfeiyu50831 1 258 Victory 00:00
8 Sans 1 227 TimeOut 04:29
9 Warpis_Undying 1 224 Victory 00:00
10 ShadowDancerX 1 217 Victory 04:13
11 铃风 1 213 Victory 00:00
12 SILENUS331 1 160 Victory 00:00
13 悪霊退散 1 152 Victory 03:42
14 _Reroll_Jenkins ( °⌓°) 1 145 Victory 04:16
15 TJ 1 126 Victory 04:20
16 moah1205 1 125 Victory 04:29
17 白般 1 063 Victory 04:00
18 2491315069 1 050 Victory 04:19
19 Rinzles 1 039 TimeOut 04:29
20 墨夜曲 1 033 TimeOut 04:29
21 bracaariel 1 025 Victory 04:11
22 Narcoleptic_I 985 TimeOut 04:29
23 睡觉没盖被 980 Victory 00:00
24 月夜wid 976 Victory 04:11
25 狗熊岭第一牛战士 975 Victory 04:15
26 AkarLee 963 Victory 04:05
27 workdanwork 951 Victory 04:25
28 worst player(world) 945 Victory 04:13
29 吾食生熏鱼 926 Victory 04:28
30 captain-loong 916 Victory 04:09
31 Elaina 893 Victory 03:59
32 寒菊 885 Victory 00:00
33 Wade Wilson 872 Victory 04:19
34 我是派大星 868 Victory 04:17
35 Darlink 867 Victory 04:26
36 Jdnsn 860 Victory 04:25
37 NB1 857 Victory 03:58
38 欧尼酱快拔出来,哪有一边中出一边告白的 847 Victory 04:21
39 ranint 841 Victory 04:07
40 特长是特长 837 Victory 04:21
41 宅家的饕餮 828 Victory 04:09
42 半个一 826 Victory 03:07
43 3223523806 816 Victory 04:19
44 荒芜 812 Victory 03:30
45 想吃个奥利给 809 Victory 04:20
46 Ruuha 808 TimeOut 04:29
47 原野新之助 803 Victory 00:00
48 PHONK ♡ Alisofag 796 Victory 00:00
49 Android Galaxiga Retro Download 789 Death 04:22
50 我有一个女儿 787 Victory 04:25