Daily run Leaderboard

29 November 2024

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 B站夏色铯喵~ 1 446 Victory 04:16 5
2 曼陀羅の花 1 399 Victory 00:00 1
3 kmdtrh 1 355 Victory 04:26 5
4 路明非 1 334 Victory 04:14 1
5 夢太陽 1 319 Victory 00:00 1
6 爱意随风起 1 313 Victory 00:00 1
7 Нарцисс 1 299 Victory 00:00 1
8 墨夜曲 1 296 Victory 04:15 2
9 cauchycats 1 295 Victory 04:20 13
10 暴走莉娜 1 286 Victory 00:00 2
11 何もない ❤ 1 264 Victory 04:27 3
12 Agonie 1 248 Victory 03:58 4
13 Keith.T 1 237 Victory 04:25 2
14 Loesung 1 237 Victory 04:08 1
15 ShadowDancerX 1 210 Victory 04:10 1
16 sephyroth287 1 204 Victory 03:40 2
17 Chikiwiki 1 203 Victory 00:00 3
18 Unifiedphysicsium 1 202 Victory 00:00 4
19 EQ_SL 1 195 Victory 04:07 7
20 Sauron67 1 192 Victory 00:00 1
21 临渊 1 181 Victory 00:00 2
22 DemonicSnake666 1 177 Victory 03:45 5
23 ⅁oon2.0 1 164 Victory 04:19 5
24 takopus 1 159 Victory 04:23 2
25 我喜欢你 1 158 Victory 00:00 1
26 Rinzles 1 156 Victory 04:26 1
27 shiyi 1 156 Victory 01:51 1
28 陈baba 1 153 Victory 04:27 6
29 _Reroll_Jenkins ( °⌓°) 1 150 Victory 04:10 1
30 'ㅡ' 1 131 Victory 04:26 4
31 霸道总裁帅白儿 1 130 Victory 04:24 7
32 大飞神 1 118 Victory 04:14 3
33 老唐 1 118 Victory 04:16 13
34 gtfw555 1 084 Victory 04:18 2
35 1370531010 1 070 Victory 00:24 1
36 霜璐 1 061 Victory 04:25 4
37 MrJingjie 1 059 Victory 04:20 8
38 akill69 1 058 Victory 04:15 9
39 ErayDealer 1 051 Victory 04:27 7
40 gdgdtdg 1 039 Victory 04:20 1
41 xtwy 1 038 Victory 04:26 8
42 曾经的我们 1 016 Victory 04:29 5
43 东京阿侬 1 008 Victory 03:02 2
44 LuckG 1 003 Victory 03:45 2
45 Miracle 999 Victory 04:13 3
46 joe likes candy since I said so 990 Victory 04:26 2
47 熊猫TV Lm 984 Victory 04:13 5
48 老林778 966 Victory 03:36 1
49 方明殇 955 Victory 04:19 2
50 necroorcen 953 Victory 04:17 1