Daily run Leaderboard
01 March 2023
		
			Best scores
		
		|
		
			First runs only
		
	
	| # | Player | Score | Time | Run # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葫芦岛盗号王:小冰 | 1 270 |   | 03:57 | 4 | 
| 2 | 不语 | 1 173 |   | 04:16 | 11 | 
| 3 | 1969 [bilibili live] | 1 069 |   | 04:09 | 2 | 
| 4 | 墨夜曲 | 1 053 |   | 04:22 | 5 | 
| 5 | 旅者斯科特 | 1 050 |   | 04:22 | 2 | 
| 6 | TJ | 1 050 |   | 04:22 | 3 | 
| 7 | 杨教授 | 1 049 |   | 00:00 | 2 | 
| 8 | XeTno | 1 048 |   | 00:00 | 1 | 
| 9 | akill69 | 1 035 |   | 04:17 | 6 | 
| 10 | ShadowDancerX | 1 031 |   | 04:16 | 1 | 
| 11 | 3031628489 | 1 027 |   | 04:26 | 13 | 
| 12 | 新垣結衣不喜歡我 | 1 010 |   | 00:00 | 1 | 
| 13 | RandomJargon | 1 001 |   | 04:02 | 17 | 
| 14 | GhostD4C | 999 |   | 00:00 | 1 | 
| 15 | DIO牌洗洁精 | 999 |   | 04:02 | 7 | 
| 16 | anfeng | 990 |   | 00:00 | 1 | 
| 17 | 2556852818 | 986 |   | 04:18 | 2 | 
| 18 | 主摸鱼大气层 | 983 |   | 00:00 | 1 | 
| 19 | Sydowlle | 982 |   | 04:27 | 6 | 
| 20 | Yum. | 978 |   | 04:08 | 1 | 
| 21 | 郁金香杀疯了. | 970 |   | 03:52 | 1 | 
| 22 | 他们都叫我超哥 | 970 |   | 00:00 | 2 | 
| 23 | 成精的椰子蟹 | 968 |   | 04:19 | 4 | 
| 24 | Spyre | 968 |   | 04:24 | 3 | 
| 25 | Ruuha | 965 |   | 04:21 | 4 | 
| 26 | Konodioda | 954 |   | 04:28 | 1 | 
| 27 | Snowy | 950 |   | 04:21 | 3 | 
| 28 | Khazidhea | 941 |   | 03:51 | 4 | 
| 29 | Loesung | 940 |   | 04:26 | 2 | 
| 30 | No W-LAN | 925 |   | 04:09 | 27 | 
| 31 | Kirby_pkm | 916 |   | 04:25 | 4 | 
| 32 | MIU | 915 |   | 04:08 | 3 | 
| 33 | 长安 | 914 |   | 00:00 | 2 | 
| 34 | C_J | 913 |   | 04:23 | 29 | 
| 35 | 藤原千花 | 911 |   | 00:00 | 2 | 
| 36 | 卢锅巴 | 910 |   | 00:00 | 2 | 
| 37 | MoMo. | 910 |   | 04:23 | 3 | 
| 38 | Cat in the Hat[!] | 905 |   | 04:20 | 1 | 
| 39 | Mickey | 902 |   | 04:22 | 1 | 
| 40 | 方明殇 | 900 |   | 03:45 | 2 | 
| 41 | pixxxx | 899 |   | 00:00 | 1 | 
| 42 | 田中千惠美の犬 | 896 |   | 04:21 | 3 | 
| 43 | Novelkeys | 892 |   | 04:21 | 1 | 
| 44 | 康娜 | 887 |   | 00:00 | 1 | 
| 45 | Rathre | 878 |   | 04:07 | 1 | 
| 46 | Kinthou | 874 |   | 04:20 | 2 | 
| 47 | МАРАИБТКА | 874 |   | 04:26 | 2 | 
| 48 | 拉特兰第一突破手 | 871 |   | 03:46 | 2 | 
| 49 | 190580851 | 865 |   | 04:22 | 4 | 
| 50 | Souel | 850 |   | 04:01 | 2 | 
