Daily run Leaderboard

06 January 2023

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 Ahnenerbe 1 174 Victory 04:25 28
2 cltCcC0 1 167 Victory 04:17 16
3 核能柯基OvO 1 122 Victory 04:21 17
4 superMing 1 085 Victory 00:00 1
5 Th9iccl4 1 022 Victory 04:15 4
6 子非鱼安知被摸之乐 997 Victory 04:12 7
7 学校的沃柑比我甜 996 Victory 00:00 1
8 Yum. 981 Victory 04:23 1
9 damedge 981 Victory 02:01 1
10 ExoSoul 970 Victory 00:00 2
11 Mrak 968 Victory 00:00 4
12 Sydowlle 944 Victory 04:25 5
13 过载屏障 941 Victory 00:00 1
14 skeytboard 927 Victory 04:24 25
15 бахмут выбор мам 924 Victory 04:28 15
16 JQKA119 921 Victory 03:30 1
17 我爱兹答辩 918 Victory 00:00 2
18 Riishuu 918 Victory 04:07 7
19 Dr Livesey 908 Victory 00:00 2
20 2385055507 908 Victory 04:28 23
21 ShadowDancerX 899 Victory 04:28 1
22 你不许加入天际俯冲 879 Victory 00:00 1
23 xuowlcat 860 Victory 04:23 2
24 璃安 855 Victory 00:00 1
25 iule.moraes7 850 Victory 03:51 1
26 takopus 843 Victory 04:19 17
27 kDotLo 823 Victory 04:26 13
28 无上绫波 820 Victory 04:12 1
29 light2114 818 Victory 04:23 15
30 Snowy 818 Victory 04:23 5
31 AQUI É HOTEL 806 Victory 04:06 2
32 鳳梨小甜筒 802 Victory 04:06 1
33 八七 799 Victory 04:08 1
34 _Reroll_Jenkins ( °⌓°) 797 Victory 04:07 1
35 清道 795 Victory 04:18 2
36 sensei 787 Victory 04:15 6
37 MentalOut 783 Victory 04:28 2
38 夜庭晚歌 779 Victory 04:18 6
39 恶魔小葵 773 Victory 04:05 5
40 心有猛虎.细嗅蔷薇 761 Victory 03:56 1
41 Cat in the Hat[!] 755 Victory 04:09 2
42 逍遥散 751 Victory 00:00 3
43 有一点dddd 746 Victory 04:19 3
44 我精神有问题 736 Victory 03:36 1
45 SH 724 Victory 00:00 3
46 Zippo|CN 722 Victory 00:00 1
47 成精的椰子蟹 719 Victory 04:22 13
48 Жирный Унитаз 715 Victory 04:29 1
49 柠檬大冰 712 Victory 00:00 1
50 TJ 712 Victory 04:20 1