Daily run Leaderboard

17 November 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 B站搜爱吃竹子的黑白猫 1 087 Victory 04:16
2 我最可爱的莉莉娅 1 085 Victory 04:14
3 Narcoleptic_I 1 075 Victory 04:21
4 xuowlcat 1 041 Victory 04:19
5 Demon 1 010 Victory 03:51
6 郢客 1 000 Victory 00:05
7 旅者斯科特 995 Victory 04:24
8 牛蛙 973 Victory 00:00
9 ShadowDancerX 972 Victory 03:50
10 EDGE_LIFE 966 Victory 01:46
11 赛文 965 Victory 04:13
12 bruhmoments 965 Victory 04:05
13 帅哥 964 Victory 00:00
14 Kirby_pkm 960 Victory 04:25
15 Loesung 958 Victory 04:21
16 沙发海 954 Victory 04:11
17 烟火 947 Victory 00:00
18 sephonicus 938 Victory 03:58
19 Sydowlle 936 Victory 04:20
20 SpongeBob 932 Victory 00:00
21 Kamiya and Tyrant 920 Victory 00:00
22 Konodioda 919 Victory 03:57
23 M0rte1 898 Victory 03:56
24 yyp0529 888 Victory 00:00
25 bracaariel 885 Victory 04:07
26 吉良介元 878 Victory 04:20
27 PG-LeeSin 877 Victory 00:00
28 76561198807694540 876 Victory 00:00
29 Sarcazm01 876 Victory 04:06
30 Aolipeko 875 Victory 04:04
31 WinL3ss_ 866 Victory 03:58
32 mz2003ben 865 Victory 04:09
33 Jonny2toke 864 Victory 04:20
34 南檀 860 Victory 04:19
35 我知道你急但你先别急 857 Victory 04:23
36 Ydgar Orus Li Ox 854 Victory 00:03
37 854 Victory 00:00
38 窝里横 847 Victory 04:28
39 =CnK= Steele 839 Victory 04:18
40 Rakaposhi 838 Victory 04:13
41 MegaMorg 836 Victory 04:14
42 花谱LOVE 835 Victory 03:59
43 The Shy 835 Victory 00:00
44 WONDER! 831 Victory 04:15
45 Daylight 829 Victory 04:24
46 SweetBaget 822 Victory 04:15
47 Andi 821 Victory 04:19
48 天堂制造 819 Victory 00:00
49 盖世特仑苏 818 Victory 04:27
50 15937262837 817 Victory 04:11