Daily run Leaderboard

09 November 2021

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 穆棱 1 108 Victory 00:00
2 桜吹雪 1 040 Victory 03:38
3 Embrace 1 038 Victory 00:00
4 万宝龙小王子 1 031 Victory 04:14
5 flackorocky 1 023 Victory 00:00
6 Ahoge 1 007 Victory 00:00
7 啊啵呲嘚呃呋咯 1 000 Victory 00:04
8 芜湖飞行员 990 Victory 00:00
9 Lurdolito 983 Victory 00:00
10 远山千霖 965 Victory 00:00
11 jumjum 961 Victory 04:22
12 你爹 950 Victory 00:00
13 gfxhsrth 948 Victory 00:02
14 Crazy 946 Victory 04:20
15 pet.put.evan 937 Victory 00:00
16 oh my god 930 Victory 04:12
17 HOHO141 927 Victory 00:00
18 YOLANDALA 919 Victory 00:49
19 VeeDotMe 918 Victory 04:20
20 Old Man Sev1lya 918 Victory 00:00
21 春风得意马蹄不急 913 Victory 02:40
22 kxjdj 910 Victory 04:19
23 271566084 910 Victory 00:00
24 郝燃 900 Victory 04:25
25 Johannes 899 Victory 04:16
26 芝士螳螂 897 Victory 04:26
27 =CnK= Steele 894 Victory 04:14
28 OKamuiChan 890 Victory 00:00
29 World Soul 887 Victory 04:23
30 玩原神玩的 885 Victory 00:00
31 rozwoze grypsik na wozku 877 Victory 04:18
32 B站 想带你去看世界 876 Victory 04:27
33 tuh 876 Victory 04:22
34 876 Victory 00:00
35 stone-three 871 Victory 03:57
36 毁天灭地啾啾丸 869 Victory 04:28
37 1330559820 860 Victory 00:00
38 STFU 859 Victory 04:05
39 Corrector X 859 Victory 04:27
40 鬼愁百川 857 Victory 04:19
41 Skadi 853 Victory 03:57
42 扁舟载月 847 Victory 04:14
43 mordecai 846 Victory 03:59
44 Kuberto 846 Victory 04:28
45 sephonicus 842 Victory 04:16
46 B站搜爱吃竹子的黑白猫 841 TimeOut 04:29
47 DivineFlurry 839 Victory 04:17
48 abb 835 Victory 04:24
49 xtwy 835 Victory 04:26
50 ZiRan丶丶 831 Victory 04:15