Daily run Leaderboard

26 January 2020

Best scores | First runs only
# Player Score   Time Run #
1 蓝皮袄 1 285 Victory 04:14 46
2 Sulfürcht 1 227 Victory 04:00 28
3 江北小菜鸟 1 202 Victory 04:25 66
4 鸡皮袄 1 188 Victory 04:25 133
5 爱点外卖的猫爸爸 1 175 Victory 04:19 31
6 Salty Fish 1 109 Victory 04:23 40
7 beF0redaWn 1 102 Victory 00:00 1
8 Никита Техник 1 051 Victory 04:28 21
9 XilurWey 1 042 Victory 00:00 2
10 Takanashi Rikka 1 004 Victory 00:00 2
11 芜歆 999 Victory 00:00 1
12 76561198056095021 990 Victory 04:25 5
13 Amazing-X-Brain. 987 Victory 04:28 1
14 梦忻 973 Victory 00:00 2
15 没有魔子的瞄准但有魔 955 Victory 04:29 43
16 最暴躁的小吉祥草王 952 Victory 00:00 1
17 天苍苍的苍 942 Victory 00:00 1
18 菅芒花 937 Victory 00:00 1
19 akill69 936 Victory 04:20 26
20 Voice Changer 925 Victory 00:00 4
21 X晓 921 Victory 00:00 2
22 Dark88Dragon 888 Victory 04:25 25
23 头壳 851 Victory 04:04 9
24 Anduril_Yee 838 Victory 04:12 1
25 Gvwyu 836 Victory 03:37 41
26 Smoey 834 Victory 04:26 6
27 Qwerty 831 Victory 04:22 3
28 Cogito 808 Victory 03:56 1
29 gacha 805 Victory 04:23 2
30 779943749 801 Victory 04:21 1
31 |CAH| 799 Victory 03:48 1
32 批酱 784 Victory 04:23 5
33 Mr.Yang 762 TimeOut 04:29 2
34 Loesung 758 Victory 04:27 1
35 ☯ Dark 757 Death 03:51 47
36 Loot or Die! 749 Victory 04:21 3
37 MGB! 744 Victory 03:35 12
38 Mr.Fool 739 Victory 04:00 7
39 frog the log 739 Victory 04:23 2
40 小夜夜 738 Victory 04:25 23
41 dubious cookie 734 Victory 04:16 1
42 x.shadow.mage.x 725 Victory 04:16 8
43 Teubgun 722 Victory 04:21 2
44 xurong 711 Victory 04:22 14
45 My name is Tomaaas 703 Victory 02:55 25
46 TurnipHead 702 Victory 03:51 1
47 摩羯座的天鹅 693 Victory 04:13 1
48 Aperture0813 691 Victory 04:17 2
49 阳光下的阴影 687 Victory 04:28 1
50 窜天侯 686 Victory 04:15 5