Daily run Leaderboard

18 December 2019

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 2248135282 1 266 Victory 00:00
2 比奇堡丶屑老板 1 242 Victory 00:00
3 再看我是猪 1 168 Victory 00:00
4 猪都笑了 1 129 Victory 00:00
5 枉叹之 1 016 Victory 00:00
6 哲学人生 997 Victory 00:00
7 VeeDotMe 901 Victory 04:08
8 他与月光比邻 897 Victory 03:41
9 return 0 845 Victory 00:00
10 Kemis 755 TimeOut 04:29
11 JBalagz 721 Victory 04:24
12 vannairet 682 Victory 04:06
13 乜Dream 679 Victory 03:46
14 Thefool0 673 Death 03:49
15 Shadow wing 667 Victory 04:09
16 憨一半色一半 649 Victory 00:00
17 1250291218 637 Victory 04:00
18 .... 631 Victory 04:24
19 1019918387 629 Victory 03:59
20 gerasert.and 627 Victory 04:14
21 Ryueuntae 627 Victory 04:17
22 DraghenLord 626 Victory 04:22
23 837779366 616 Victory 04:29
24 Angk 610 Victory 03:50
25 448322047 608 Victory 04:16
26 liv 607 Victory 04:20
27 Measly Button 602 Victory 04:19
28 提三斤不累 594 Victory 04:18
29 爱月魔灵 590 Victory 04:15
30 Fly me to the moon 589 Victory 03:42
31 黄金体验 575 Victory 04:24
32 S6D6T6N 573 Victory 04:26
33 Płaskoziemca 573 Victory 03:46
34 DrButch2r 571 Victory 04:07
35 盗号改名死个妈 569 Victory 00:00
36 Cheesemaster 563 Victory 04:09
37 EPSILON 559 Victory 02:35
38 Norx 559 Victory 03:34
39 Xike 556 Victory 04:11
40 1124863823 556 Victory 04:28
41 Qball 555 Victory 03:26
42 Hiplo 554 Victory 04:17
43 1772738325 546 Victory 03:23
44 Wide Mikael 545 Victory 04:25
45 Gabriel 543 Victory 03:52
46 2434243052 541 Victory 04:10
47 1R 539 Victory 03:23
48 张学友倒拔费玉清 537 Victory 02:50
49 gacha 534 Death 03:30
50 Joëlle 533 Victory 03:37