Daily run Leaderboard

22 August 2019

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 beF0redaWn 984 Victory 00:00
2 肝硬化勇士欧德曼 932 Victory 00:00
3 Kemis 927 Victory 04:27
4 WDNMD 917 Victory 00:00
5 猪都笑了 917 Victory 00:00
6 Yu·T 907 Victory 00:00
7 Ektoer 907 Victory 04:05
8 mashiro 902 Victory 00:00
9 活出一个成果 868 Victory 00:00
10 Quine 843 Victory 00:00
11 天苍苍的苍 834 Victory 00:00
12 以德服人嗷~ 827 Victory 00:00
13 超级烤鱼 797 Victory 00:00
14 LordLuneth 791 Victory 00:06
15 feat-saber 789 Victory 00:00
16 freezing 787 Victory 00:00
17 Fasd 716 Victory 04:15
18 Hudson079 713 Victory 03:55
19 菠萝赛东 694 Victory 04:00
20 akill69 692 Victory 04:19
21 779943749 685 Victory 04:27
22 灼热记忆的碎片 684 Victory 03:13
23 OttaLits 681 Victory 04:16
24 神魔鬼 678 Victory 03:02
25 dingyz2917 669 Victory 00:00
26 樱离洛宓 666 Victory 03:44
27 Sly Marbo 664 Victory 00:46
28 An Empty-Headed Blissful Fox 654 Victory 04:23
29 Ston3face 652 Victory 00:03
30 我们走吧皮皮虾、 639 Victory 00:00
31 Amazing-X-Brain. 636 Victory 04:21
32 Asuka 632 Victory 04:28
33 84649373 628 Victory 00:00
34 want a break from the ads? 623 Victory 04:11
35 Nikao 622 Victory 04:09
36 Tiger Shark 619 Victory 03:27
37 Amygdale 604 Victory 04:25
38 WallyLF 602 Victory 03:59
39 gacha 599 Victory 04:24
40 _S_N_I_C_K_E_R_S_ 593 Victory 04:05
41 牛瞎子 590 Victory 00:00
42 Jinlex 586 Victory 04:11
43 Croc 585 Victory 04:10
44 萨勒你妈芬妮一半 585 Victory 02:57
45 Cooler en moto 585 Victory 04:24
46 berserkgonnahate 583 Victory 03:26
47 Elaments4 579 Victory 03:42
48 Erion Airetam 576 Victory 04:00
49 SpaceProspector 573 Victory 03:56
50 mancle96 572 Victory 04:16