Daily run Leaderboard

25 April 2018

Best scores | First runs only
# Player Score   Time
1 蝶君十二恨 75 768 Victory 03:42
2 Therio 75 599 Victory 03:20
3 御坂12450 1 452 Victory 00:00
4 1810858004 1 330 Victory 00:00
5 Decade 1 238 Victory 00:00
6 内鬼 1 237 Victory 00:00
7 夕阳红 1 182 Victory 04:25
8 月羽殇 1 142 Victory 00:00
9 seven61601637 1 129 Victory 00:00
10 kiruto_e 1 120 Victory 00:00
11 xin- 1 042 Victory 00:00
12 chajnow 995 Victory 04:25
13 Gorilla.Z 990 Victory 04:04
14 D.N.A. 957 Victory 04:16
15 good6357606 933 Victory 03:31
16 UTZ 922 Victory 04:23
17 MysticGremlin 908 Victory 03:38
18 Kemis 908 TimeOut 04:29
19 Symes 906 Victory 04:15
20 Anna 893 TimeOut 04:29
21 Night 870 Victory 03:51
22 小瑪 861 Victory 04:20
23 Ludlus 859 Victory 04:18
24 hollow.lis 855 TimeOut 04:29
25 Wa xx! 851 Victory 04:15
26 belphegor 844 Victory 03:34
27 Crazypanzer 815 Victory 03:13
28 别给我阳光我会灿烂 815 Victory 03:37
29 SLEEPKNIGHTSPINE 801 Victory 03:28
30 知足者常乐 800 Victory 03:53
31 KBite Von Bite 793 Victory 03:56
32 浅蓝似夏丶 792 Victory 04:18
33 • EnZoo ❗ 789 Victory 04:22
34 Vera Haskell 787 Victory 03:47
35 Un esprit sain dans un porcin 786 Victory 04:07
36 强狗 784 Victory 00:00
37 Fantella 784 Victory 03:31
38 我的膜力无穷无尽 783 Victory 04:17
39 史诗级无敌舟学长 773 TimeOut 04:29
40 TheNamelessOnion 769 Victory 04:20
41 purker28 769 Victory 03:44
42 PIMA 767 Victory 03:44
43 R胖 766 Victory 03:57
44 BloodyOrange 765 Victory 03:56
45 Eyden 761 Victory 04:07
46 iMalinowski 758 Victory 03:08
47 RPokeman 740 Victory 03:33
48 0000 739 Victory 03:15
49 Kehal 739 Victory 04:05
50 Woof 737 Victory 04:15